健康診断
健康診断パターン別料金一覧
パターン | 検査項目 | 料金 |
A | 診察、バイタル、視力測定、採血(基本検査)、尿検査(院内定性) | ¥ 13,000 | B | 診察、バイタル、視力測定、採血(基本検査)、尿検査(院内定性)、心電図、胸部レントゲン | ¥ 15,000 |
C | 診察、バイタル、視力測定、採血(基本検査+糖尿病・甲状腺)、尿検査(院内定性)、心電図、部レントゲン | ¥ 24,000 |
D | 診察、バイタル、視力測定、採血(基本検査+糖尿病・甲状腺+腫瘍マーカー)、尿検査(院内定性)、心電図、 胸部レントゲン、便中ヘモグロビン | ¥ 35,000 |
E | 診察、バイタル、視力測定、採血(基本検査)、胸部レントゲン | ¥ 14,000 |
F | 診察、バイタル、視力測定、胸部レントゲン | ¥ 10,000 |
G | 診察、バイタル、視力測定、尿検査(院内定性)、胸部レントゲン | ¥ 10,000 |
H | 診察、バイタル、視力測定、採血(基本検査)、尿検査(院内定性)、胸部レントゲン | ¥ 14,000 |
オプション検査 | 腫瘍マーカー(2項目まで) | ¥ 6,000 |
腫瘍マーカー(3項目から1項目につき) | ¥ 1,500 |
■採血(基本検査)
末梢血液8項目(白血球数、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、血小板数)、総ビリルビン、 GOT、GPT、ALP、LDH、γ-GTP、アミラーゼ、HDLコレステロール、中性脂肪、尿酸、尿素窒素、 クレアチニン、Na、Cl、K、LDLコレステロール、血糖 |
■C、Dセットで追加される採血検査項目
グリコヘモグロビンA1C、総蛋白、TSH、FT3、FT4、CRP定量 |
■Dセットで行う腫瘍マーカー
CEA、CA19-9、SCC、CA125(女性のみ)、PSA(男性のみ) |
■尿検査
ウロビリノーゲン、蛋白質、ブドウ糖、pH、潜血 |